Código de orden: 1910
El compacto colorímetro SMART® 3 es ideal para el análisis de agua en campo o en laboratorio. El software fácil de usar permite al analista elegir un factor de prueba entre más de 60 calibraciones preprogramadas para sistemas de reactivos LaMotte.
El compacto colorímetro SMART®3 es ideal para el análisis de agua en campo o en laboratorio. El software fácil de usar permite al analista elegir un factor de prueba entre más de 60 calibraciones preprogramadas para sistemas de reactivos LaMotte. La muestra reaccionada siempre se escanea en la longitud de onda óptima, que se selecciona automáticamente desde el sistema óptico de múltiples LEDs y el resultado de la prueba se presenta en la gran pantalla retroiluminada. Los resultados de la prueba del colorímetro se muestran directamente en unidades de concentración, así como en Absorbancia y %T, en uno de los siete idiomas. El analista también tiene la opción de introducir hasta 25 calibraciones adicionales para análisis con sistemas de reactivos personalizados. Los factores de prueba pueden organizarse en cualquiera de tres secuencias que pueden modificarse en cualquier momento para satisfacer las necesidades cambiantes de las pruebas. El registrador de datos contiene hasta 500 puntos con fecha y hora. Una conexión USB permite una interfaz del colorímetro con un ordenador para la adquisición y transferencia de datos en tiempo real. El contador registra hasta 500 puntos de datos.
| Rango: | 0-125%T |
| Resolución: | 1% FS |
| Precisión: | 2% FS |
| Marca CE: | Sí |
| Fuente de luz: | Configuración LED/Filtro; 428nm, 525nm, 568nm, 638nm |
| Detector: | Fotodiodo |
| Monitor: | LCD con retroiluminación 160×100, pantalla gráfica de 20×4 líneas |
| Celda de muestra: | Celda redonda de 25 mm, cubetas cuadradas de 10 mm, tubos COD de 16 mm |
| Registro de datos: | Hasta 500 puntos de datos, transferencia USB, fecha y hora |
| Teclado: | Mecánico de 6 botones |
| Calibración: | Juego de fábrica – ajustable por el usuario |
| Idiomas: | Inglés, francés, español, portugués, italiano, chino y japonés. |
| Potencia: | Cargador USB para ordenador/potencia o batería recargable de ion de litio, 3,7V, 2,5″ x 0,75″, 1,7 oz. |
| Dimensiones: | 19,05 x 8,84 x 6,35 cm; 7,5 x 3,5 x 2,5 |
| Peso: | 15 onzas |
| Ancho de banda: | 10 mm típico |
| del artículo | Código de Orden |
|---|---|
| Smartcheck | Código 4148 |
| de repuesto para la cámara de muestra | Código 3-0038 |
| COD/UDV | Código 1724 |
| 6 tubos | Código 0290-6 |
| Cable | Código 1720 |
| Enchufe | Código 1721 |
| de coche | Código 5-0132 |
| Caso | Código 1910-GCS150 |
| Caja | Código 1910-GCS440 |
| Impresora | Código 5-0067 |
Listado de reactivos con colorímetro SMART 3
| Factor de prueba | Método de prueba (# de reactivos) | Rango ppm | # de Pruebas | Código de Orden | Código del barco/Proposición 65† |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcalinidad | Tableta, colorimétrica (1) | 10-250 | 50 | 3670-SC | NH |
| Aluminio | Eriocromo Cianine R (4) | 0.01-0.30 | 50 | 3641-01-SC | NH/R |
| Nitrógeno de amoníaco LR (agua dulce y salada) | Salicilato (3) | 0.05-1.00/0.10-1.00 | 25 | 3659-01-SC | R2/R |
| Frecuencia cardíaca con nitrógeno amoníaco | Nesslerización (2) | 0.05-4.00 | 50 | 3642-SC | R1/R |
| Bario | Cloruro de bario (1) | 5-200 | 50 | 3638-SC | NH/R |
| Biquinide | Colorimétrica (1) | 2-70 | 50 | 4044 | NH |
| Boro | Azometina-H (2) | 0.05-0.80 | 50 | 4868-01 | NH |
| Bromo | Líquido, DPD (3) | 0.00-3.00 | 144 | 4859 | R1 |
| Bromo | Tabletas DPD (3) | 0.10-9.00 | 100 | 3643-SC | NH |
| Cadmio | PAN (4) | 0.02-1.00 | 50 | 4017-01 | R1/R |
| Carbohydrazida | Reducción de hierro (3) | 0.04-0.90 | 100 | 4857 | R1 |
| Cloruro | Tablet, Argentométrico (1) | 0.4-30.0 | 50 | 3693-SC | NH |
| Cloro (libre y total) | Tabletas DPD (3) | 0.03-4.00 | 100 | 3643-SC | NH |
| Cloro | Líquido, DPD (3) | 0.03-4.00 | 144 | 4859 | R1 |
| Dióxido de cloro | Comprimido de DPD/Glicina (2) | 0.06-8.00 | 100 | 3644-SC | NH |
| Cromo (hexavalente) | Difenilcarbohidrazida (1) | 0.01-1.00 | 100 | 3645-SC | JA |
| Cromo (Total, Hex y Trivalente) | Difenilcarbohidrazida (5) | 0.01-1.00 | 100 | 3698-SC | HF |
| Cobalto | PAN (3) | 0.04-2.00 | 50 | 4851-01 | HF/R |
| Causa de la muerte LR con Mercury* | Digestión (1) | 5-150 mg/L | 25 | 0075-SC | R1 |
| COD LR sin Mercury* | Digestión (1) | 5-150 mg/L | 25 | 0072-SC | R1 |
| COD SR con Mercurio* | Digestión (1) | 50-1.500 mg/L | 25 | 0076-SC | R1 |
| COD SR sin Mercury* | Digestión (1) | 50-1.500 mg/L | 25 | 0073-SC | R1 |
| Causa de muerte con Mercurio* | Digestión (1) | 500-15.000 mg/L | 25 | 0077-SC | R1 |
| Causa de muerte en la frecuencia cardíaca sin Mercurio* | Digestión (1) | 500-15.000 mg/L | 25 | 0074-SC | R1/R |
| Color | Platino Cobalto (0) | 20-1.000 m³ | ∞ | NA | NH |
| BCA de cobre – LR | Ácido bicinónico (1) | 0.04-3.50 | 50 | 3640-SC | NH |
| Cobre | Cuprisone (2) | 0.03-2.00 | 50 | 4023 | R1 |
| DDC de cobre | Dietilditiocarbamato (1) | 0.10-6.00 | 100 | 3646-SC | NH/B |
| Cianuro | Piridina-Ácido Barbitúbico (5) | 0.03-0.35 | 50 | 3660-01-SC | R1 |
| Ácido cianuríco | Melamina (1) | 10-200 | 40 | 3661-01-SC | NH |
| Ácido cianuríco | Pastilla, melamina (1) | 10-110 | 50 | 3673-SC | NH |
| DEHA | Reducción de hierro (3) | 0.01-0.70 | 100 | 4857 | R1 |
| Oxígeno disuelto (DO) | Colorimetría Winkler (3) | 0.6-11.0 | 200 | 3688-SC | R1 |
| Ácido eritórbico | Reducción de hierro (3) | 0.02-3.00 | 100 | 4857 | R1 |
| Flúor | SPADNS (2) | 0.1-2.0 | 50 | 3647-02-SC | R1 |
| Dureza, total | Tableta, colorimétrica (1) | 10-400 | 50 | 3671-SC | NH |
| Hidrazina | P-dimetilaminobenzalde-hído (2) | 0.01-0.75 | 50 | 3656-01-SC | NH |
| Peróxido de hidrógeno LR | DPD (2) | 0.02-1.50 | 100 | 3662-SC | NH |
| Frecuencia cardíaca de peróxido de hidrógeno | DPD (2) | 1-60 | 100 | 4045-01 | NH |
| Choque de Peróxido de Hidrógeno | DPD (2) | 10-225 | 100 | 4045-01 | R2 |
| Hidroquinona | Reducción de hierro (3) | 0.01-2.00 | 100 | 4857 | R1 |
| Yodo | Tabletas DPD (2) | 0.2-14.0 | 100 | 3643-SC | NH |
| Hierro | Bipiridilo (2) | 0.10-6.00 | 50 | 3648-SC | R1 |
| Hierro total, ferroso, férrico | 1,10 Fenantriolina (2) | 0.1-5.0 | 50 | 3668-SC | R1 |
| Conducir | PAR (5) | 0.1-5.0 | 50 | 4031-01 | R1/C |
| Manganeso LR | PAN (3) | 0.01-0.70 | 50 | 3658-01-SC | HF/R |
| Manganeso HR | Periodado (2) | 0.3-15.0 | 50 | 3669-SC | R1 |
| Metiletilcetoxima | Reducción de hierro (3) | 0.01-3.00 | 100 | 4857 | R1 |
| Molibdeno HR | Tioglucolato (3) | 0.6-50.0 | 50 | 3699-03-SC | R1 |
| Níquel | Dimetilglioxima (6) | 0.15-8.00 | 50 | 3663-01-SC | HF/R |
| Nitrato Nitrógeno LR | Reducción de cadmio (2) | 0.10-3.00 | 20 | 3649-01-SC | R1/B |
| Nitrato | Reducción de Comprimido y Zinc (1) | 5-60 | 50 | 3689-SC | NH |
| Nitrógeno de nitrito LR | Diazotización (2) | 0.02-0.80 | 20 | 3650-SC | NH |
| Nitrógeno, total* | Ácido cromotrópico/ Digestión (6) | 3-25 mg/L | 25 | 4026-02 | R1 |
| Carroñeros de Oxígeno | Reducción de hierro | Varios | 100 | 4857 | R1 |
| Ozono | DPD (4) | 0.03-3.00 | 100 | 4881-01 | NH |
| Ozone LR | Trisulfonato de índigo (3) | 0.01-0.40 | 100 | 3651-SC | NH |
| Ozone HR | Trisulfonato de índigo (3) | 0.05-2.50 | 20 | 3651-SC | NH |
| CPR pH | Clorofenil rojo (1) | pH 5,0-6,8 | 100 | 3700-01-SC | NH |
| pH PR | Rojo de fenol líquido (1) | pH 6,6-8,4 | 100 | 3700-01-SC | NH |
| pH TB | Azul de timolo (1) | pH 8,0-9,5 | 100 | 3700-01-SC | NH |
| pH | Tableta, Fenol Rojo (1) | pH 6,6-8,4 | 50 | 3672-SC | NH |
| Fenol | Aminoantipirina (3) | 0.05-6.00 | 50 | 3652-01-SC | NH |
| LR de fosfato | Reducción del ácido ascórbico (2) | 0.05-3.00 | 50 | 3653-SC | R2/C |
| HR de fosfato | Ácido vanodomolibdovanadato (1) | 1-70 | 50 | 3655-SC | R1 |
| Fósforo, ppb | Ácido ascórbico/Digestión (5) | 50-3000 | 50 | 3653-SC | R2/C |
| Fósforo Total – LR* | Ácido ascórbico/Digestión (5) | 0,50-3,50 mg/L | 25 | 4024-01 | R1 |
| Fósforo Total – HR* | Molibdovanadata/ Digestión (5) | 5-100 mg/L | 25 | 4025-01 | R1 |
| Potasio | Tetrafenilborón (2) | 0.8-10.0 | 100 | 3639-SC | R1 |
| Silica LR | Heteropoly Blue (4) | 0.05-4.00 | 100 | 3664-SC | R1 |
| Silica HR | Silicomolibdato (3) | 1-75 | 50 | 3687-SC | R1 |
| FC de sulfato | Cloruro de bario (1) | 3-100 | 100 | 3665-SC | R1 |
| Sulfuro LR | Azul de metileno (3) | 0.06-1.50 | 50 | 3654-02-SC | R1 |
| Tensioactivos | Bromthymol Blue (3) | 0.5-8.0 | 100 | 4876-01 | HF/B |
| Taninin | Ácido tungsto-molibdofosfórico (2) | 0.1-10.0 | 50 | 3666-01-SC | R1 |
| Turbidez | Absorptimétrica (0) | 3-400 FTU | ∞ | NA | NH |
| Urea | Ureasa/Salicilato (4) | 0.4-6.0 | 50 | 3674-SC | LQ |
| Zinc LR | Zincón (6) | 0.05-3.00 | 50 | 3667-01-SC | HF/B |
Se están desarrollando nuevas pruebas para el colorímetro SMART 3. Por favor, contacte con nuestro Departamento de Servicio Técnico para obtener información sobre ampliaciones.
* Requiere el código adaptador COD 5-0087 y el bloque de calefacción.
†Proposición 65 — C: ADVERTENCIA Cáncer – www.P65Warnings.ca.gov/product; R: ADVERTENCIA Daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov/product; B: ADVERTENCIA Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov/product.
(NH) Material No Peligroso – No se aplican tasas.
(R1) Pequeña cantidad de material peligroso – No se aplican tasas.
(LQ) Material peligroso – Tarifas aéreas aplicables.
(R2) Material peligroso – Tarifas aéreas aplicables.
(R3) Material peligroso – Tarifas aéreas aplicables.
(HF) Materiales peligrosos – Tarifas aéreas y terrestres aplicables.