El envase tipo bolla de aluminio de aluminio de LaMotte permite a los usuarios dispensar una pastilla en un pequeño vial presionando la pastilla a través del papel de aluminio.
El paquete lleva 10 tabletas por tira en un tamaño compacto de 3,35″ x 1,35″.
| del artículo | # de tablillas | Código de Orden |
|---|---|---|
| tampón pH 7.0 | 50 | 3984A-H |
| tampón pH 7.0 | 100 | 3984A-J |
El envase tipo bolla de aluminio de aluminio de LaMotte permite a los usuarios dispensar una pastilla en un pequeño vial presionando la pastilla a través del papel de aluminio.
El paquete lleva 10 tabletas por tira en un tamaño compacto de 3,35″ x 1,35″.
| del artículo | # de tablillas | Código de Orden |
|---|---|---|
| tampón pH 7.0 | 50 | 3984A-H |
| tampón pH 7.0 | 100 | 3984A-J |
El envase tipo bolla de aluminio de aluminio de LaMotte permite a los usuarios dispensar una pastilla en un pequeño vial presionando la pastilla a través del papel de aluminio.
El paquete lleva 10 tabletas por tira en un tamaño compacto de 3,35″ x 1,35″.
| del artículo | # de tablillas | Código de Orden |
|---|---|---|
| tampón pH 4,01 | 50 | 3983A-H |
| tampón pH 4,01 | 100 | 3983A-J |
Se utilizan soluciones tampón de pH estandarizadas para la calibración de medidores de pH.
| del artículo | Código de Orden |
|---|---|
| Solución tampón estandarizada pH 4,01, 120mL | 2866-J |
| Solución tampón estandarizada pH 4,01, 500mL | 2866-L |
Se utilizan soluciones tampón de pH estandarizadas para la calibración de medidores de pH.
| del artículo | Código de Orden |
|---|---|
| Solución tampón estandarizada pH 4,01, 120mL | 2866-J |
| Solución tampón estandarizada pH 4,01, 500mL | 2866-L |
| del artículo | Código de Orden |
|---|---|
| Indicador de alcalinidad total, reactivo de titulación, 15 mL | 2786-E |
| Indicador de alcalinidad total, reactivo de titulación, 30 mL | 2786-G |
| Indicador de alcalinidad total, reactivo de titulación, 60 mL | 2786-H |
| Indicador de alcalinidad total, reactivo de titulación, 500 mL | 2786-L |
| del artículo | Código de Orden |
|---|---|
| Indicador de alcalinidad total, reactivo de titulación, 15 mL | 2786-E |
| Indicador de alcalinidad total, reactivo de titulación, 30 mL | 2786-G |
| Indicador de alcalinidad total, reactivo de titulación, 60 mL | 2786-H |
| Indicador de alcalinidad total, reactivo de titulación, 500 mL | 2786-L |
| del artículo | Código de Orden |
|---|---|
| Indicador de alcalinidad total, reactivo de titulación, 15 mL | 2786-E |
| Indicador de alcalinidad total, reactivo de titulación, 30 mL | 2786-G |
| Indicador de alcalinidad total, reactivo de titulación, 60 mL | 2786-H |
| Indicador de alcalinidad total, reactivo de titulación, 500 mL | 2786-L |
| del artículo | Código de Orden |
|---|---|
| Indicador de alcalinidad total, reactivo de titulación, 15 mL | 2786-E |
| Indicador de alcalinidad total, reactivo de titulación, 30 mL | 2786-G |
| Indicador de alcalinidad total, reactivo de titulación, 60 mL | 2786-H |
| Indicador de alcalinidad total, reactivo de titulación, 500 mL | 2786-L |
Indicador de fenolftaleína, 1%, 500mL – Reactivo de titulación