| del artículo | Código de Orden |
|---|---|
| Nitrato de plata, 0,0141N – Reactivo de titulación, 30mL | 6346-G |
| Nitrato de plata, 0,0141N – Reactivo de titulación, 30mL | 6346WT-G |
| Nitrato de plata, 0,0141N – Reactivo de titulación, 475mL | 6346-L |
| Nitrato de plata, 0,0141N – Reactivo de titulación, 3800mL | 6346-N |
| del artículo | Código de Orden |
|---|---|
| Nitrato de plata, 0,0141N – Reactivo de titulación, 30mL | 6346-G |
| Nitrato de plata, 0,0141N – Reactivo de titulación, 30mL | 6346WT-G |
| Nitrato de plata, 0,0141N – Reactivo de titulación, 475mL | 6346-L |
| Nitrato de plata, 0,0141N – Reactivo de titulación, 3800mL | 6346-N |
| del artículo | Código de Orden |
|---|---|
| Nitrato de plata, 0,0141N – Reactivo de titulación, 30mL | 6346-G |
| Nitrato de plata, 0,0141N – Reactivo de titulación, 30mL | 6346WT-G |
| Nitrato de plata, 0,0141N – Reactivo de titulación, 475mL | 6346-L |
| Nitrato de plata, 0,0141N – Reactivo de titulación, 3800mL | 6346-N |
Estas soluciones de cloruro de potasio pueden utilizarse para estandarizar medidores de conductividad. Los valores TDS se basan en una conversión de 0,7 desde la conductividad.
| del artículo | Código de Orden |
|---|---|
| Solución TDS de conductividad, 12.880 μS, 9016 ppm, 30 mL | 6317-G |
| Solución TDS de conductividad, 12.880 μS, 9016 ppm, 120 mL | 6317-J |
| Solución TDS de conductividad, 12.880 μS, 9016 ppm, 500 mL | 6317-L |
Estas soluciones de cloruro de potasio pueden utilizarse para estandarizar medidores de conductividad. Los valores TDS se basan en una conversión de 0,7 desde la conductividad.
| del artículo | Código de Orden |
|---|---|
| Solución TDS de conductividad, 12.880 μS, 9016 ppm, 30 mL | 6317-G |
| Solución TDS de conductividad, 12.880 μS, 9016 ppm, 120 mL | 6317-J |
| Solución TDS de conductividad, 12.880 μS, 9016 ppm, 500 mL | 6317-L |
Estas soluciones de cloruro de potasio pueden utilizarse para estandarizar medidores de conductividad. Los valores TDS se basan en una conversión de 0,7 desde la conductividad.
| del artículo | Código de Orden |
|---|---|
| Solución TDS de conductividad, 12.880 μS, 9016 ppm, 30 mL | 6317-G |
| Solución TDS de conductividad, 12.880 μS, 9016 ppm, 120 mL | 6317-J |
| Solución TDS de conductividad, 12.880 μS, 9016 ppm, 500 mL | 6317-L |
Estas soluciones de cloruro de potasio pueden utilizarse para estandarizar medidores de conductividad. Los valores TDS se basan en una conversión de 0,7 desde la conductividad.
| del artículo | Código de Orden |
|---|---|
| Solución TDS de conductividad, 84 μS/cm, 59 ppm, 30 mL | 6312-G |
| Solución TDS de conductividad, 84 μS/cm, 59 ppm, 500 mL | 6312-L |
Estas soluciones de cloruro de potasio pueden utilizarse para estandarizar medidores de conductividad. Los valores TDS se basan en una conversión de 0,7 desde la conductividad.
| del artículo | Código de Orden |
|---|---|
| Solución TDS de conductividad, 84 μS/cm, 59 ppm, 30 mL | 6312-G |
| Solución TDS de conductividad, 84 μS/cm, 59 ppm, 500 mL | 6312-L |
| del artículo | Código de Orden |
|---|---|
| EDTA, 0,01M – Reactivo de titulación, 500mL | 6261-L |
| EDTA, 0,01M – Reactivo de titulación, 3800mL | 6261-N |
| del artículo | Código de Orden |
|---|---|
| EDTA, 0,01M – Reactivo de titulación, 500mL | 6261-L |
| EDTA, 0,01M – Reactivo de titulación, 3800mL | 6261-N |