El paquete lleva 10 tabletas por tira en un tamaño compacto de 3,35″ x 1,35″. Las tabletas de grado visual no son para usarse con fotómetros.
| del artículo | # de tablillas | Código de Orden |
|---|---|---|
| Tabletas TesTabs® de alcalinidad | 50 | 3920A-H |
| Alcalinidad TesTabs® Tablets | 100 | 3920A-J |
| Tabletas TesTabs® de alcalinidad | 250 | 3920A-K |
| Alcalinidad TesTabs® Tablets | 1000 | 3920A-M |
Se utilizan soluciones tampón de pH estandarizadas para la calibración de medidores de pH.
| del artículo | Código de Orden |
|---|---|
| Solución tampón estandarizada pH 4,01, 120mL | 2866-J |
| Solución tampón estandarizada pH 4,01, 500mL | 2866-L |
Se utilizan soluciones tampón de pH estandarizadas para la calibración de medidores de pH.
| del artículo | Código de Orden |
|---|---|
| Solución tampón estandarizada pH 4,01, 120mL | 2866-J |
| Solución tampón estandarizada pH 4,01, 500mL | 2866-L |
| del artículo | Código de Orden |
|---|---|
| Indicador de alcalinidad total, reactivo de titulación, 15 mL | 2786-E |
| Indicador de alcalinidad total, reactivo de titulación, 30 mL | 2786-G |
| Indicador de alcalinidad total, reactivo de titulación, 60 mL | 2786-H |
| Indicador de alcalinidad total, reactivo de titulación, 500 mL | 2786-L |
| del artículo | Código de Orden |
|---|---|
| Indicador de alcalinidad total, reactivo de titulación, 15 mL | 2786-E |
| Indicador de alcalinidad total, reactivo de titulación, 30 mL | 2786-G |
| Indicador de alcalinidad total, reactivo de titulación, 60 mL | 2786-H |
| Indicador de alcalinidad total, reactivo de titulación, 500 mL | 2786-L |
| del artículo | Código de Orden |
|---|---|
| Indicador de alcalinidad total, reactivo de titulación, 15 mL | 2786-E |
| Indicador de alcalinidad total, reactivo de titulación, 30 mL | 2786-G |
| Indicador de alcalinidad total, reactivo de titulación, 60 mL | 2786-H |
| Indicador de alcalinidad total, reactivo de titulación, 500 mL | 2786-L |
| del artículo | Código de Orden |
|---|---|
| Indicador de alcalinidad total, reactivo de titulación, 15 mL | 2786-E |
| Indicador de alcalinidad total, reactivo de titulación, 30 mL | 2786-G |
| Indicador de alcalinidad total, reactivo de titulación, 60 mL | 2786-H |
| Indicador de alcalinidad total, reactivo de titulación, 500 mL | 2786-L |
Indicador de fenolftaleína, 1%, 500mL – Reactivo de titulación
Indicador de fenolftaleína, 1%, 60 mL – Reactivo de titulación
Indicador de fenolftaleína, 1%, 30 mL – Reactivo de titulación