Código de orden: 1925
El COD3 Plus Colorímetro, fácil de usar, es de lectura directa para análisis de agua in situ. El analista puede simplemente seleccionar la prueba y añadir reactivo en la muestra.
El COD3 Plus Colorímetro, fácil de usar, es de lectura directa para análisis de agua in situ. Cuenta con pruebas preprogramadas, selección automática de longitudes de onda, funcionamiento por menús y grandes pantallas de pantalla retroiluminadas. El analista puede simplemente seleccionar la prueba y añadir reactivo en la muestra. El microprocesador, que selecciona la longitud de onda, también permite al usuario cargar hasta 25 pruebas para analizar sistemas de reactivos personalizados. El registrador de datos almacena hasta 500 puntos de datos con fecha y hora que pueden descargarse mediante una conexión USB.
Mide niveles bajos, medios o altos de demanda química de oxígeno utilizando tu elección de sistemas de mercurio (método aprobado por la USEPA) o sistemas de reactivos no de mercurio. Se proporcionan veinticinco viales listos para usar en una caja de envío totalmente protegida para satisfacer las demandas de los analistas serios de hoy. LaMotte Company introduce la forma más precisa de medir niveles críticos de COD en una variedad de rangos utilizando el SMART Spectro, el SMART Colorímetro original® y el SMART® 2.® Los analistas pueden seleccionar entre sistemas de reactivos basados en mercurio aprobados por la EPA o sistemas libres de mercurio para probar COD de 0-150 ppm, 0-1.500 ppm o 0-15.000 ppm. Cada paquete contiene 25 viales con tapas forradas de teflón® para ofrecer el máximo nivel de seguridad durante su uso. Los viales de alta calidad, calidad óptica y tamaño estándar (16 mm) están protegidos por un transportador de espuma EPS premium para cumplir plenamente con los requisitos globales de envío. El usuario simplemente añade la muestra de prueba al reactivo del vial y calienta el frasco durante hasta 2 horas a 150°C (±2°C). Una vez terminada la digestión, simplemente coloca el tubo directamente en el medidor y lee ppm COD.
| Fuente de luz: | Configuración LED/filtro a 428nm y 635nm |
| Detector: | Fotodiodo |
| Monitor: | Pantalla gráfica de 160 x 100 LCD, 20 x 6 líneas |
| Rango: | 0-125%T |
| Resolución: | 1% FS |
| Precisión: | 2% FS |
| del artículo | Código de Orden |
|---|---|
| COD/UDV | Código 1724 |
| 6 tubos | Código 0290-6 |
| Cable | Código 1720 |
| Enchufe | Código 1721 |
| de coche | Código 5-0132 |
Sistemas de reactivos COD3 Plus
| Factor de prueba | Método de prueba (# de reactivos) | Rango† | # de Pruebas | Código del barco | Código de Orden |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitrógeno amoníaco LR, fresco | Salicilato (3) | 0.05-1.00 | 25 | R2 | 3659-01-SC |
| Nitrógeno amoníaco LR, sal | Salicilato (3) | 0.10-1.00 | 25 | R2 | 3659-01-SC |
| Boro | Azometina-H (2) | 0.05-0.80 | 50 | NH | 4868-01 |
| Cobalto | PAN (3) | 0.025-2.000 | 50 | LQ | 4851-01 |
| Causa de la muerte LR con Mercurio* | Digestión (1) | 5-150 mg/L | 25 | R1 | 0075-SC |
| Crónica de la muerte LR sin Mercurio* | Digestión (1) | 5-150 mg/L | 25 | R1 | 0072-SC |
| COD SR con Mercurio* | Digestión (1) | 50-1.500 mg/L | 25 | R1 | 0076-SC |
| COD SR sin Mercury* | Digestión (1) | 50-1.500 mg/L | 25 | R1 | 0073-SC |
| Causa de muerte con Mercurio* | Digestión (1) | 500-15.000 mg/L | 25 | R1 | 0077-SC |
| Muerte y muerte en la vida sin Mercurio* | Digestión (1) | 500-15.000 mg/L | 25 | R1 | 0074-SC |
| Color | Platino Cobalto (0) | 20-1,000 | ∞ | NH | NA |
| Cobre (Cu-Cuprizone) | Cuprisone (2) | 0.03-2.00 | 50 | R1 | 4023 |
| Cobre (Cu DDC) | Dietilditiocarbamato (1) | 0.05-6.00 | 50 | NH | 3646-SC |
| Ácido cianuríco | Melamina (1) | 10-200 | 100 | R1 | 3661-01-SC |
| Oxígeno disuelto (DO) | Colorimetría Winkler (3) | 0.25-11.0 | 100 | R1 | 3688-SC |
| Flúor | SPADNS (2) | 0.5-2.00 | 50 | R1 | 3647-02-SC |
| Hidrazina | P-dimetilaminobenzaldehído (2) | 0.01-1.00 | 50 | R2 | 3656-01-SC |
| Molibdeno HR | Tioglucolato (3) | 0.5-50.0 | 50 | R1 | 3699-03-SC |
| Ozone LR | Trisulfonato de índigo (3) | 0.02-0.40 | 100 | NH | 3651-SC |
| Ozone HR | Trisulfonato de índigo (3) | 0.05-2.50 | 20 | NH | 3651-SC |
| LR de fosfato | Reducción del ácido ascórbico (2) | 0.05-3.00 | 50 | R2 | 3653-SC |
| HR de fosfato | Ácido vanodomolibdofosfórico (1) | 1.0-70.0 | 50 | R1 | 3655-SC |
| Potasio | Tetrafenilborón (2) | 0.8-10.0 | 100 | R1 | 3639-SC |
| Silica LR | Heteropoly Blue (4) | 0.05-4.00 | 100 | R1 | 3664-SC |
| FC de sulfato | Cloruro de bario (1) | 4-100 | 100 | R1 | 3665-SC |
| Sulfuro LR | Azul de metileno (3) | 0.025-1.500 | 50 | R1 | 3654-02-SC |
| Taninin | Ácido tungsto-molibdofosfórico (3) | 0.1-10.0 | 50 | R1 | 3666-01-SC |
| Turbidez** | Absorptimétrica (0) | 2-400 FTU | ∞ | NH | NA |
| Zinc LR | Zincón (6) | 0.05-3.00 | 50 | LQ | 3667-01-SC |
† En ppm, salvo que se indique lo contrario.
* Requiere el código adaptador COD 5-0087 y el bloque de calefacción.
** No cumple con la EPA
(NH) Material No Peligroso – No se aplican tasas.
(R1) Pequeña cantidad de material peligroso – No se aplican tasas.
(LQ) Material peligroso – Tarifas aéreas aplicables.
(R2) Material peligroso – Tarifas aéreas aplicables.
(R3) Material peligroso – Tarifas aéreas aplicables.
(HF) Materiales peligrosos – Tarifas aéreas y terrestres aplicables.