Code de la commande : 1910
Le colorimètre compact SMART® 3 est idéal pour l’analyse de l’eau sur le terrain ou en laboratoire. Un logiciel facile à utiliser permet à l’analyste de choisir un facteur de test parmi plus de 60 calibrations préprogrammées pour les systèmes de réactifs LaMotte.
Le colorimètre compact SMART®3 est idéal pour l’analyse de l’eau sur le terrain ou en laboratoire. Un logiciel facile à utiliser permet à l’analyste de choisir un facteur de test parmi plus de 60 calibrations préprogrammées pour les systèmes de réactifs LaMotte. L’échantillon réagi est toujours balayé à la longueur d’onde optimale, qui est automatiquement sélectionnée à partir du système optique à plusieurs LED, et le résultat du test est présenté sur le grand écran rétroéclairé. Les résultats du test colorimétrique sont affichés directement en unités de concentration, ainsi qu’en absorbance et en %T, dans l’une des sept langues. L’analyste a également la possibilité d’entrer jusqu’à 25 calibrations supplémentaires pour l’analyse avec des systèmes de réactifs personnalisés. Les facteurs de test peuvent être organisés selon l’une des trois séquences pouvant être modifiées à tout moment pour répondre aux besoins de test changeants. Le datalogger contient jusqu’à 500 points de données horodatés à l’heure et à la date. Une connexion USB permet une interface du colorimètre avec un ordinateur pour l’acquisition et le transfert de données en temps réel. Le compteur enregistre jusqu’à 500 points de données.
| Répartition : | 0-125 %T |
| Résolution : | 1 % FS |
| Précision : | 2 % FS |
| Marque CE : | Oui |
| Source lumineuse : | Configuration LED/filtre ; 428nm, 525nm, 568nm, 638nm |
| Détecteur : | Photodiode |
| Affichage : | LCD rétroéclairé 160×100, affichage graphique 20×4 lignes |
| Cellule d’échantillon : | Cellule ronde de 25 mm, cuvette carrée de 10 mm, tubes COD de 16 mm |
| Datalogging : | Jusqu’à 500 points de données, transfert USB, horodatage et date |
| Clavier : | Mécanique à 6 boutons |
| Étalonnage : | Jeu d’usine – réglable par l’utilisateur |
| Traduction: | anglais, français, espagnol, portugais, italien, chinois et japonais. |
| Puissance : | Chargeur USB pour ordinateur/alimentation ou batterie rechargeable lithium-ion, 3,7V, 2,5 » x 0,75 », 1,7 oz. |
| Dimensions : | 19,05 x 8,84 x 6,35 cm ; 7,5 x 3,5 x 2,5 pouces |
| Poids : | 15 onces |
| Bande passante : | 10 mm typique |
| de l’objet | Code d’ordre |
|---|---|
| Smartcheck | Code 4148 |
| de chambre d’échantillon de remplacement | Code 3-0038 |
| COD/UDV | Code 1724 |
| 6 tubes | Code 0290-6 |
| Câble | Code 1720 |
| d’alimentation USB | Code 1721 |
| Chargeur | Code 5-0132 |
| Petite affaire | Code 1910-GCS150 |
| Grande valise | Code 1910-GCS440 |
| Imprimante | Code 5-0067 |
Liste des réactifs colorimétriques SMART 3
| Facteur d’essai | Méthode d’essai (# des réactifs) | Plage ppm | # Des Tests | Code d’ordre | Code du navire/Proposition 65† |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcalinité | Tablette, colorimétrique (1) | 10-250 | 50 | 3670-SC | NH |
| Aluminium | Eriochrome Cyanine R (4) | 0.01-0.30 | 50 | 3641-01-SC | NH/R |
| Ammoniaque Azote LR (Eau douce et salée) | Salicylate (3) | 0.05-1.00/0.10-1.00 | 25 | 3659-01-SC | R2/R |
| Ammoniaque Azote HR | Nesslérisation (2) | 0.05-4.00 | 50 | 3642-SC | R1/R |
| Baryum | Chlorure de baryum (1) | 5-200 | 50 | 3638-SC | NH/R |
| Biquinide | Colorimétrique (1) | 2-70 | 50 | 4044 | NH |
| Boron | Azométhine-H (2) | 0.05-0.80 | 50 | 4868-01 | NH |
| Brome | Liquide, DPD (3) | 0.00-3.00 | 144 | 4859 | R1 |
| Brome | Tablettes DPD (3) | 0.10-9.00 | 100 | 3643-SC | NH |
| Cadmium | PAN (4) | 0.02-1.00 | 50 | 4017-01 | R1/R |
| Carbohydrazide | Réduction du fer (3) | 0.04-0.90 | 100 | 4857 | R1 |
| Chlorure | Tablette, argentométrique (1) | 0.4-30.0 | 50 | 3693-SC | NH |
| Chlore (libre et total) | Tablettes DPD (3) | 0.03-4.00 | 100 | 3643-SC | NH |
| Chlore | Liquide, DPD (3) | 0.03-4.00 | 144 | 4859 | R1 |
| Dioxyde de chlore | Comprimé DPD/Glycine (2) | 0.06-8.00 | 100 | 3644-SC | NH |
| Chrome (hexavalent) | Diphénylcarbohydrazide (1) | 0.01-1.00 | 100 | 3645-SC | HA |
| Chrome (total, hexagonal et trivalent) | Diphénylcarbohydrazide (5) | 0.01-1.00 | 100 | 3698-SC | HF |
| Cobalt | PAN (3) | 0.04-2.00 | 50 | 4851-01 | HF/R |
| Fin d’études sur LR avec Mercury* | Digestion (1) | 5-150 mg/L | 25 | 0075-SC | R1 |
| COD LR sans Mercure* | Digestion (1) | 5-150 mg/L | 25 | 0072-SC | R1 |
| COD SR avec Mercure* | Digestion (1) | 50-1 500 mg/L | 25 | 0076-SC | R1 |
| COD SR sans Mercure* | Digestion (1) | 50-1 500 mg/L | 25 | 0073-SC | R1 |
| Cause de la mort avec Mercure* | Digestion (1) | 500-15 000 mg/L | 25 | 0077-SC | R1 |
| Cause de la mort des HR sans Mercure* | Digestion (1) | 500-15 000 mg/L | 25 | 0074-SC | R1/R |
| Couleur | Platine Cobalt (0) | 20 à 1 000 ³ | ∞ | NA | NH |
| BCA en cuivre – LR | Acide bicinchoninique (1) | 0.04-3.50 | 50 | 3640-SC | NH |
| Cuivre | Cuprisone (2) | 0.03-2.00 | 50 | 4023 | R1 |
| DDC en cuivre | Diéthyldithiocarbamate (1) | 0.10-6.00 | 100 | 3646-SC | NH/B |
| Cyanure | Pyridine-acide barbiturique (5) | 0.03-0.35 | 50 | 3660-01-SC | R1 |
| Acide cyanurique | Mélamine (1) | 10-200 | 40 | 3661-01-SC | NH |
| Acide cyanurique | Comprimé, mélamine (1) | 10-110 | 50 | 3673-SC | NH |
| DEHA | Réduction du fer (3) | 0.01-0.70 | 100 | 4857 | R1 |
| Oxygène dissous (DO) | Colorimétrique Winkler (3) | 0.6-11.0 | 200 | 3688-SC | R1 |
| Acide érythorbique | Réduction du fer (3) | 0.02-3.00 | 100 | 4857 | R1 |
| Fluorure | SPADNS (2) | 0.1-2.0 | 50 | 3647-02-SC | R1 |
| Dureté totale | Tablette, colorimétrique (1) | 10-400 | 50 | 3671-SC | NH |
| Hydrazine | P-diméthylaminabenzalde-hyde (2) | 0.01-0.75 | 50 | 3656-01-SC | NH |
| Peroxyde d’hydrogène LR | DPD (2) | 0.02-1.50 | 100 | 3662-SC | NH |
| Fréquence cardiaque au peroxyde d’hydrogène | DPD (2) | 1-60 | 100 | 4045-01 | NH |
| Choc du peroxyde d’hydrogène | DPD (2) | 10-225 | 100 | 4045-01 | R2 |
| Hydroquinone | Réduction du fer (3) | 0.01-2.00 | 100 | 4857 | R1 |
| Iode | Tablettes DPD (2) | 0.2-14.0 | 100 | 3643-SC | NH |
| Fer | Bipyridyle (2) | 0.10-6.00 | 50 | 3648-SC | R1 |
| Fer, total, ferreux, ferrique | 1,10 Phénanthroline (2) | 0.1-5.0 | 50 | 3668-SC | R1 |
| Plomb | PAR (5) | 0.1-5.0 | 50 | 4031-01 | R1/C |
| Manganese LR | PAN (3) | 0.01-0.70 | 50 | 3658-01-SC | HF/R |
| Manganèse HR | Période (2) | 0.3-15.0 | 50 | 3669-SC | R1 |
| Méthyléthylcétoxime | Réduction du fer (3) | 0.01-3.00 | 100 | 4857 | R1 |
| Fréquence cardiaque au molybdène | Thioglycolate (3) | 0.6-50.0 | 50 | 3699-03-SC | R1 |
| Nickel | Diméthylglyoxime (6) | 0.15-8.00 | 50 | 3663-01-SC | HF/R |
| Nitrate Azote LR | Réduction du cadmium (2) | 0.10-3.00 | 20 | 3649-01-SC | R1/B |
| Nitrate | Comprimé, réduction de zinc (1) | 5-60 | 50 | 3689-SC | NH |
| Nitrite Azote LR | Diazotisation (2) | 0.02-0.80 | 20 | 3650-SC | NH |
| Azote, total* | Acide chromotropique / Digestion (6) | 3-25 mg/L | 25 | 4026-02 | R1 |
| Récupérateurs d’oxygène | Réduction du fer | divers | 100 | 4857 | R1 |
| Ozone | DPD (4) | 0.03-3.00 | 100 | 4881-01 | NH |
| Ozone LR | Trisulfonate d’indigo (3) | 0.01-0.40 | 100 | 3651-SC | NH |
| Ozone HR | Trisulfonate d’indigo (3) | 0.05-2.50 | 20 | 3651-SC | NH |
| RCP au pH | Chlorophényl Rouge (1) | pH 5,0-6,8 | 100 | 3700-01-SC | NH |
| pH PR | Liquide, Phénol Rouge (1) | pH 6,6-8,4 | 100 | 3700-01-SC | NH |
| pH TB | Bleu de thymol (1) | pH 8,0-9,5 | 100 | 3700-01-SC | NH |
| pH | Comprimé, Rouge de Phénol (1) | pH 6,6-8,4 | 50 | 3672-SC | NH |
| Phénol | Aminoantipyrine (3) | 0.05-6.00 | 50 | 3652-01-SC | NH |
| Phosphate LR | Réduction de l’acide ascorbique (2) | 0.05-3.00 | 50 | 3653-SC | R2/C |
| Phosphate HR | Acide vanodomolybdovanadate (1) | 1-70 | 50 | 3655-SC | R1 |
| Phosphore, ppb | Acide ascorbique/Digestion (5) | 50-3000 | 50 | 3653-SC | R2/C |
| Phosphore, total – LR* | Acide ascorbique/Digestion (5) | 0,50-3,50 mg/L | 25 | 4024-01 | R1 |
| Phosphore, Total – HR* | Molybdovanadate/ Digestion (5) | 5-100 mg/L | 25 | 4025-01 | R1 |
| Potassium | Tétraphényylboron (2) | 0.8-10.0 | 100 | 3639-SC | R1 |
| Silica LR | Bleu hétéropoly (4) | 0.05-4.00 | 100 | 3664-SC | R1 |
| Silica HR | Silicomolybdate (3) | 1-75 | 50 | 3687-SC | R1 |
| FC sulfate | Chlorure de baryum (1) | 3-100 | 100 | 3665-SC | R1 |
| LR sulfuré | Bleu de méthylène (3) | 0.06-1.50 | 50 | 3654-02-SC | R1 |
| Tensioactifs | Bromthymol Blue (3) | 0.5-8.0 | 100 | 4876-01 | HF/B |
| Tanin | Acide tungsto-molybdophosphorique (2) | 0.1-10.0 | 50 | 3666-01-SC | R1 |
| Turbidité | Absorptimétrique (0) | 3-400 FTU | ∞ | NA | NH |
| Urée | Urease/Salicylate (4) | 0.4-6.0 | 50 | 3674-SC | LQ |
| Zinc LR | Zincon (6) | 0.05-3.00 | 50 | 3667-01-SC | HF/B |
De nouveaux tests sont en cours de développement pour le colorimètre SMART 3. Veuillez contacter notre service technique pour toute information concernant les ajouts disponibles.
* Nécessite le code adaptateur COD 5-0087 et le bloc chauffant.
†Prop 65 — C : AVERTISSEMENT Cancer – www.P65Warnings.ca.gov/product ; R : AVERTISSEMENT Dommages à la reproduction – www.P65Warnings.ca.gov/product ; B : AVERTISSEMENT Cancer et dommages reproductifs – www.P65Warnings.ca.gov/product.
(NH) Matières non dangereuses – Aucun frais ne s’applique.
(R1) Petite quantité de matières dangereuses – Aucun frais applicable.
(LQ) Matières dangereuses – Les frais d’air s’appliquent.
(R2) Matières dangereuses – Les frais d’air s’appliquent.
(R3) Matières dangereuses – Les frais d’air s’appliquent.
(HF) Matières dangereuses – Les frais aériens et terrestres applicables.