Code de la commande : 1925
Le colorimètre COD3 Plus, convivial, est une lecture directe pour les analyses de l’eau sur site. L’analyste peut simplement sélectionner le test et y insérer l’échantillon avec du réactif.
Le colorimètre COD3 Plus, convivial, est une lecture directe pour les analyses de l’eau sur site. Il propose des tests préprogrammés, une sélection automatique des longueurs d’onde, un fonctionnement piloté par menus et de grands écrans rétroéclairés. L’analyste peut simplement sélectionner le test et y insérer l’échantillon avec du réactif. Le microprocesseur, qui sélectionne la longueur d’onde, permet également à l’utilisateur de charger jusqu’à 25 tests pour analyser des systèmes de réactifs personnalisés. Le datalogger contient jusqu’à 500 points de données horodatés et date, qui peuvent être téléchargés via une connexion USB.
Mesurez les niveaux faibles, moyens ou élevés de demande chimique en oxygène en utilisant votre choix entre les systèmes de mercure (méthode approuvée par l’USEPA) ou les systèmes à réactifs non mercuriaux. Vingt-cinq fioles prêtes à l’emploi sont fournies dans une boîte d’expédition entièrement protégée pour répondre aux besoins des analystes sérieux d’aujourd’hui. LaMotte Company introduit la méthode la plus précise pour mesurer les niveaux critiques de COD sur une variété de plages en utilisant le SMART Spectro®, le colorimètre SMART® original et le colorimètre SMART 2® . Les analystes peuvent choisir entre des systèmes réactifs à base de mercure approuvés par l’EPA ou des systèmes sans mercure pour tester 0-150 ppm, 0-1 500 ppm ou 0-15 000 ppm COD. Chaque paquet contient 25 fioles avec des bouchons doublés de Téflon® pour offrir un niveau maximal de sécurité lors de l’utilisation. Les fioles de haute qualité, de qualité optique, de taille standard (16 mm) sont protégées dans un expéditeur en mousse EPS haut de gamme pour assurer une conformité complète aux exigences mondiales d’expédition. L’utilisateur ajoute simplement l’échantillon de test au réactif du flacon et chauffe le flacon jusqu’à 2 heures à 150°C (±2°C). Une fois la digestion terminée, il suffit de placer le tube directement dans le posemètre et de lire le point de détente en ppm.
| Source lumineuse : | Installation LED/filtre à 428 nm et 635 nm |
| Détecteur : | Photodiode |
| Affichage : | Affichage graphique 160 x 100 LCD, 20 x 6 lignes |
| Répartition : | 0-125 %T |
| Résolution : | 1 % FS |
| Précision : | 2 % FS |
| de l’objet | Code d’ordre |
|---|---|
| COD/UDV | Code 1724 |
| 6 tubes | Code 0290-6 |
| Câble | Code 1720 |
| d’alimentation USB | Code 1721 |
| Chargeur | Code 5-0132 |
Systèmes réactifs COD3 Plus
| Facteur d’essai | Méthode d’essai (# des réactifs) | Portée † | # Des Tests | Code du navire | Code d’ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| Ammoniaque Azote LR, frais | Salicylate (3) | 0.05-1.00 | 25 | R2 | 3659-01-SC |
| Ammoniaque Azote LR, Sel | Salicylate (3) | 0.10-1.00 | 25 | R2 | 3659-01-SC |
| Boron | Azométhine-H (2) | 0.05-0.80 | 50 | NH | 4868-01 |
| Cobalt | PAN (3) | 0.025-2.000 | 50 | LQ | 4851-01 |
| COD LR avec Mercury* | Digestion (1) | 5-150 mg/L | 25 | R1 | 0075-SC |
| COD LR sans Mercury* | Digestion (1) | 5-150 mg/L | 25 | R1 | 0072-SC |
| COD SR avec Mercure* | Digestion (1) | 50-1 500 mg/L | 25 | R1 | 0076-SC |
| COD SR sans Mercury* | Digestion (1) | 50-1 500 mg/L | 25 | R1 | 0073-SC |
| Cause de la mort de la FC avec Mercure* | Digestion (1) | 500-15 000 mg/L | 25 | R1 | 0077-SC |
| Cause de la mort en fréquence cardiaque sans Mercure* | Digestion (1) | 500-15 000 mg/L | 25 | R1 | 0074-SC |
| Couleur | Platine Cobalt (0) | 20-1,000 | ∞ | NH | NA |
| Cuivre (Cu-Cuprisone) | Cuprisone (2) | 0.03-2.00 | 50 | R1 | 4023 |
| Cuivre (Cu DDC) | Diéthyldithiocarbamate (1) | 0.05-6.00 | 50 | NH | 3646-SC |
| Acide cyanurique | Mélamine (1) | 10-200 | 100 | R1 | 3661-01-SC |
| Oxygène dissous (DO) | Colorimétrique Winkler (3) | 0.25-11.0 | 100 | R1 | 3688-SC |
| Fluorure | SPADNS (2) | 0.5-2.00 | 50 | R1 | 3647-02-SC |
| Hydrazine | P-diméthylaminobenzaldéhyde (2) | 0.01-1.00 | 50 | R2 | 3656-01-SC |
| Fréquence cardiaque au molybdène | Thioglycolate (3) | 0.5-50.0 | 50 | R1 | 3699-03-SC |
| Ozone LR | Trisulfonate d’indigo (3) | 0.02-0.40 | 100 | NH | 3651-SC |
| Ozone HR | Trisulfonate d’indigo (3) | 0.05-2.50 | 20 | NH | 3651-SC |
| Phosphate LR | Réduction de l’acide ascorbique (2) | 0.05-3.00 | 50 | R2 | 3653-SC |
| Phosphate HR | Acide vanodomolybdophosphorique (1) | 1.0-70.0 | 50 | R1 | 3655-SC |
| Potassium | Tétraphényylboron (2) | 0.8-10.0 | 100 | R1 | 3639-SC |
| Silica LR | Bleu hétéropoly (4) | 0.05-4.00 | 100 | R1 | 3664-SC |
| FC sulfate | Chlorure de baryum (1) | 4-100 | 100 | R1 | 3665-SC |
| LR sulfuré | Bleu de méthylène (3) | 0.025-1.500 | 50 | R1 | 3654-02-SC |
| Tanin | Acide tungsto-molybdophosphorique (3) | 0.1-10.0 | 50 | R1 | 3666-01-SC |
| Turbidité** | Absorptimétrique (0) | 2-400 FTU | ∞ | NH | NA |
| Zinc LR | Zincon (6) | 0.05-3.00 | 50 | LQ | 3667-01-SC |
† En ppm sauf indication contraire.
* Nécessite le code adaptateur COD 5-0087 et le bloc chauffant.
** Non conforme à l’EPA
(NH) Matières non dangereuses – Aucun frais ne s’applique.
(R1) Petite quantité de matières dangereuses – Aucun frais applicable.
(LQ) Matières dangereuses – Les frais d’air s’appliquent.
(R2) Matières dangereuses – Les frais d’air s’appliquent.
(R3) Matières dangereuses – Les frais d’air s’appliquent.
(HF) Matières dangereuses – Les frais aériens et terrestres applicables.