Ces solutions de chlorure de potassium peuvent être utilisées pour standardiser les ducteurs. Les valeurs TDS sont basées sur une conversion de 0,7 à partir de la conductivité.
| de l’objet | Code d’ordre |
|---|---|
| Norme TDS de conductivité, 718 μS/cm 503 ppm, 100 mL | 6417-J |
| Norme TDS de conductivité, 718 μS/cm 503 ppm, 500 mL | 6417-L |
| Norme TDS de conductivité, 718 μS/cm 503 ppm, 3800 mL | 6417-N |
Ces solutions de chlorure de potassium peuvent être utilisées pour standardiser les ducteurs. Les valeurs TDS sont basées sur une conversion de 0,7 à partir de la conductivité.
| de l’objet | Code d’ordre |
|---|---|
| Solution TDS de conductivité, 1413 μS/cm 989 ppm, 30 mL | 6354-G |
| Solution TDS de conductivité, 1413 μS/cm 989 ppm, 120 mL | 6354-J |
| Solution TDS de conductivité, 1413 μS/cm 989 ppm, 500 mL | 6354-L |
| Solution TDS de conductivité, 1413 μS/cm 989 ppm, 3800 mL | 6354-N |
Ces solutions de chlorure de potassium peuvent être utilisées pour standardiser les ducteurs. Les valeurs TDS sont basées sur une conversion de 0,7 à partir de la conductivité.
| de l’objet | Code d’ordre |
|---|---|
| Solution TDS de conductivité, 1413 μS/cm 989 ppm, 30 mL | 6354-G |
| Solution TDS de conductivité, 1413 μS/cm 989 ppm, 120 mL | 6354-J |
| Solution TDS de conductivité, 1413 μS/cm 989 ppm, 500 mL | 6354-L |
| Solution TDS de conductivité, 1413 μS/cm 989 ppm, 3800 mL | 6354-N |
Ces solutions de chlorure de potassium peuvent être utilisées pour standardiser les ducteurs. Les valeurs TDS sont basées sur une conversion de 0,7 à partir de la conductivité.
| de l’objet | Code d’ordre |
|---|---|
| Solution TDS de conductivité, 1413 μS/cm 989 ppm, 30 mL | 6354-G |
| Solution TDS de conductivité, 1413 μS/cm 989 ppm, 120 mL | 6354-J |
| Solution TDS de conductivité, 1413 μS/cm 989 ppm, 500 mL | 6354-L |
| Solution TDS de conductivité, 1413 μS/cm 989 ppm, 3800 mL | 6354-N |
Ces solutions de chlorure de potassium peuvent être utilisées pour standardiser les ducteurs. Les valeurs TDS sont basées sur une conversion de 0,7 à partir de la conductivité.
| de l’objet | Code d’ordre |
|---|---|
| Solution TDS de conductivité, 1413 μS/cm 989 ppm, 30 mL | 6354-G |
| Solution TDS de conductivité, 1413 μS/cm 989 ppm, 120 mL | 6354-J |
| Solution TDS de conductivité, 1413 μS/cm 989 ppm, 500 mL | 6354-L |
| Solution TDS de conductivité, 1413 μS/cm 989 ppm, 3800 mL | 6354-N |
Ces solutions de chlorure de potassium peuvent être utilisées pour standardiser les ducteurs. Les valeurs TDS sont basées sur une conversion de 0,7 à partir de la conductivité.
| de l’objet | Code d’ordre |
|---|---|
| Solution TDS de conductivité, 12 880 μS, 9016 ppm, 30 mL | 6317-G |
| Solution TDS de conductivité, 12 880 μS, 9016 ppm, 120 mL | 6317-J |
| Solution TDS de conductivité, 12 880 μS, 9016 ppm, 500 mL | 6317-L |
Ces solutions de chlorure de potassium peuvent être utilisées pour standardiser les ducteurs. Les valeurs TDS sont basées sur une conversion de 0,7 à partir de la conductivité.
| de l’objet | Code d’ordre |
|---|---|
| Solution TDS de conductivité, 12 880 μS, 9016 ppm, 30 mL | 6317-G |
| Solution TDS de conductivité, 12 880 μS, 9016 ppm, 120 mL | 6317-J |
| Solution TDS de conductivité, 12 880 μS, 9016 ppm, 500 mL | 6317-L |
Ces solutions de chlorure de potassium peuvent être utilisées pour standardiser les ducteurs. Les valeurs TDS sont basées sur une conversion de 0,7 à partir de la conductivité.
| de l’objet | Code d’ordre |
|---|---|
| Solution TDS de conductivité, 12 880 μS, 9016 ppm, 30 mL | 6317-G |
| Solution TDS de conductivité, 12 880 μS, 9016 ppm, 120 mL | 6317-J |
| Solution TDS de conductivité, 12 880 μS, 9016 ppm, 500 mL | 6317-L |
Ces solutions de chlorure de potassium peuvent être utilisées pour standardiser les ducteurs. Les valeurs TDS sont basées sur une conversion de 0,7 à partir de la conductivité.
| de l’objet | Code d’ordre |
|---|---|
| Solution TDS de conductivité, 84 μS/cm, 59 ppm, 30 mL | 6312-G |
| Solution TDS de conductivité, 84 μS/cm, 59 ppm, 500 mL | 6312-L |
Ces solutions de chlorure de potassium peuvent être utilisées pour standardiser les ducteurs. Les valeurs TDS sont basées sur une conversion de 0,7 à partir de la conductivité.
| de l’objet | Code d’ordre |
|---|---|
| Solution TDS de conductivité, 84 μS/cm, 59 ppm, 30 mL | 6312-G |
| Solution TDS de conductivité, 84 μS/cm, 59 ppm, 500 mL | 6312-L |