| de l’objet | Code d’ordre |
|---|---|
| Acide sulfurique, 0,1N – Réactif de titrage, 500 mL | 6111-L |
| Acide sulfurique, 0,1N – Réactif de titration, 3800 mL | 6111-N |
| Acide sulfurique, 0,1N – Réactif de titration, 60 mL | 6111DR-H |
| Acide sulfurique, 0,1N – Réactif de titration, 60 mL | 6111WT-H |
| de l’objet | Code d’ordre |
|---|---|
| Acide sulfurique, 0,1N – Réactif de titrage, 500 mL | 6111-L |
| Acide sulfurique, 0,1N – Réactif de titration, 3800 mL | 6111-N |
| Acide sulfurique, 0,1N – Réactif de titration, 60 mL | 6111DR-H |
| Acide sulfurique, 0,1N – Réactif de titration, 60 mL | 6111WT-H |
| de l’objet | Code d’ordre |
|---|---|
| Iodure de potassium-iodate, 0,0125 N – Réactif de titrage, 475 mL | 6106-L |
| Iodure de potassium-iodate, 0,0125 N – Réactif de titration, 3800 mL | 6106-N |
| de l’objet | Code d’ordre |
|---|---|
| Acide sulfurique, 0,02N, réactif de titrage, 30 mL | 6068-G |
| Acide sulfurique, 0,02N, réactif de titrage, 500 mL | 6068-L |
| Acide sulfurique, 0,02N, réactif de titrage, 3800 mL | 6068-N |
| de l’objet | Code d’ordre |
|---|---|
| Acide sulfurique, 0,02N, réactif de titrage, 30 mL | 6068-G |
| Acide sulfurique, 0,02N, réactif de titrage, 500 mL | 6068-L |
| Acide sulfurique, 0,02N, réactif de titrage, 3800 mL | 6068-N |
| de l’objet | Code d’ordre |
|---|---|
| Acide sulfurique, 0,02N, réactif de titrage, 30 mL | 6068-G |
| Acide sulfurique, 0,02N, réactif de titrage, 500 mL | 6068-L |
| Acide sulfurique, 0,02N, réactif de titrage, 3800 mL | 6068-N |
Les comprimés indicateurs de dureté calcique de LaMotte, emballages en feuille d’aluminium, permettent aux utilisateurs de distribuer un comprimé dans un petit flacon en pressant le comprimé à travers le papier aluminium.
Le colis contient 10 comprimés par bandelette dans une taille compacte de 3,35 » x 1,35 ».
| de l’objet | # de tablettes | Code d’ordre |
|---|---|---|
| indicateurs de dureté du calcium | 50 | 5250A-H |
| indicateurs de dureté du calcium | 100 | 5250A-J |
| indicateurs de dureté du calcium | 250 | 5250A-K |
Les comprimés indicateurs de dureté calcique de LaMotte, emballages en feuille d’aluminium, permettent aux utilisateurs de distribuer un comprimé dans un petit flacon en pressant le comprimé à travers le papier aluminium.
Le colis contient 10 comprimés par bandelette dans une taille compacte de 3,35 » x 1,35 ».
| de l’objet | # de tablettes | Code d’ordre |
|---|---|---|
| indicateurs de dureté du calcium | 50 | 5250A-H |
| indicateurs de dureté du calcium | 100 | 5250A-J |
| indicateurs de dureté du calcium | 250 | 5250A-K |
Les comprimés indicateurs de dureté calcique de LaMotte, emballages en feuille d’aluminium, permettent aux utilisateurs de distribuer un comprimé dans un petit flacon en pressant le comprimé à travers le papier aluminium.
Le colis contient 10 comprimés par bandelette dans une taille compacte de 3,35 » x 1,35 ».
| de l’objet | # de tablettes | Code d’ordre |
|---|---|---|
| indicateurs de dureté du calcium | 50 | 5250A-H |
| indicateurs de dureté du calcium | 100 | 5250A-J |
| indicateurs de dureté du calcium | 250 | 5250A-K |
L’emballage en feuille d’aluminium de style ampoule du Réactif de Dureté #6 de LaMotte permet aux utilisateurs de distribuer un comprimé dans un petit flacon en pressant le comprimé à travers le papier aluminium.
Le colis contient 10 comprimés par bandelette dans une taille compacte de 3,35 » x 1,35 ».
| de l’objet | # de tablettes | Code d’ordre |
|---|---|---|
| de Réactif de Dureté #6 | 50 | 4484A-H |
| de Réactif de Dureté #6 | 100 | 4484A-J |
| de Réactif de Dureté #6 | 1000 | 4484A-M |